数据源列表
13 个数据源| 类型 | 数据源 | 地址 | 状态 | 校对频率 | 上次校对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 结构化 API | USD/CNY 汇率(自动) | ↗ open.er-api.com | 正常 | 每日 | 2026-08-08 |
| 结构化 API | OpenRouter API | ↗ openrouter.ai | 正常 | 每日 | 2026-08-08 |
| 官方定价页 | OpenAI 官方定价 | ↗ platform.openai.com | 正常 | 每日 | 2026-08-08 |
| 官方定价页 | Anthropic 官方定价 | ↗ www.anthropic.com | 正常 | 每日 | 2026-08-08 |
| 官方定价页 | DeepSeek 官方定价 | ↗ api-docs.deepseek.com | 正常 | 每日 | 2026-08-08 |
| 官方定价页 | Gemini 官方定价 | ↗ ai.google.dev | 正常 | 每日 | 2026-08-08 |
| 官方定价页 | 阿里云百炼 Qwen 定价 | ↗ help.aliyun.com | 正常 | 每日 | 2026-08-08 |
| 官方定价页 | 智谱 GLM 官方定价 | ↗ open.bigmodel.cn | 正常 | 每日 | 2026-08-08 |
| 官方定价页 | Moonshot Kimi 官方定价 | ↗ platform.moonshot.cn | 正常 | 每日 | 2026-08-08 |
| 官方定价页 | 火山引擎豆包官方定价 | ↗ www.volcengine.com | 正常 | 每日 | 2026-08-08 |
| 人工校对 | 视频生成定价(人工校对) | ↗ klingai.com | 正常 | 每周 | 2026-08-09 |
| 人工校对 | 图片生成定价(人工校对) | ↗ platform.openai.com | 正常 | 每周 | 2026-08-09 |
| 人工校对 | 中转站(人工维护) | — | 待接入 | 每周 | — |
ℹ
校对机制:定时任务每日抓取结构化 API 与官方定价页 → 变化进入待审核队列 → 人工核对后发布。任一数据源失效时自动降级(保留上次已审核数据并标记「可能过旧」),全站不受影响。
汇率源实时值:1 USD = 6.7651 CNY(2026-08-09)