Currency1 USD = 6.7651 CNY (2026-08-09)
VendorChannelPrice change12 items
| # | Model ↕ | Vendor / Channel | Spec | Price ↕ | Updated / Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedance 2.0 Mini Seedance 2.0 Mini | ByteDanceJimeng | 720P | ¥0.16CNY/sec | 2026-08-09 ↗ jimeng.jianying.com |
| 2 | Kling 3.0 Kling 3.0 | KuaishouOfficial API | 720P | ¥0.20CNY/sec | 2026-08-09 ↗ klingai.com |
| 3 | Hailuo 2.3 Fast Hailuo 2.3 Fast | MiniMaxOfficial API | 768P | ¥0.21CNY/sec | 2026-08-09 ↗ platform.minimaxi.com |
| 4 | Pika 2.5 Pika 2.5 | PikaOfficial API | 1080P | ¥0.34CNY/sec | 2026-08-09 ↗ pika.art |
| 5 | Kling 1.5 Std Kling 1.5 Std | KuaishouOfficial API | 720P | ¥0.47CNY/sec | 2026-08-09 ↗ klingai.com |
| 6 | Hailuo 02 Hailuo 02 | MiniMaxOfficial API | 1080P | ¥0.55CNY/sec | 2026-08-09 ↗ platform.minimaxi.com |
| 7 | Sora 2 Sora 2 | OpenAIOfficial API | 720P | ¥0.68CNY/sec | 2026-08-09 ↗ platform.openai.com |
| 8 | Veo 3.1 Fast Veo 3.1 Fast | GoogleOfficial API | 720P | ¥0.68CNY/sec | 2026-08-09 ↗ ai.google.dev |
| 9 | Seedance 2.0 Seedance 2.0 | ByteDanceJimeng | 720P | ¥0.80CNY/sec | 2026-08-09 ↗ jimeng.jianying.com |
| 10 | Kling 2.0 Master Kling 2.0 Master | KuaishouOfficial API | 1080P | ¥0.95CNY/sec | 2026-08-09 ↗ klingai.com |
| 11 | Veo 3.1 Veo 3.1 | GoogleOfficial API | 1080P | ¥2.70CNY/sec | 2026-08-09 ↗ ai.google.dev |
| 12 | Sora 2 Pro Sora 2 Pro | OpenAIOfficial API | 1024P | ¥3.38CNY/sec | 2026-08-09 ↗ platform.openai.com |
Page 1 / 1 · 12 items
* Prices are public channel pricing; CNY converted at 2026-08-09 rate (1 USD = 6.7651 CNY) · click source links to verify